Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | Kuciaa | M | 9KM | 60.658 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | SEBA 01 | M | 9KM | 60.888 | +0.230 | +0.230 |
| 3 | JANEK16 | M | 9KM | 62.162 | +1.504 | +1.274 |
| 4 | WYSOCKI | M | 9KM | 62.302 | +1.644 | +0.140 |
| 5 | WOOCASH7 | M | 9KM | 62.472 | +1.814 | +0.170 |
| 6 | WOJTAS1 | M | 9KM | 63.124 | +2.466 | +0.652 |
| 7 | M1CHU23 | M | 9KM | 63.323 | +2.665 | +0.199 |
| 8 | PLASTER | M | 9KM | 63.327 | +2.669 | +0.004 |
| 9 | PITER P. | M | 9KM | 63.480 | +2.822 | +0.153 |
| 10 | UPOŚLEDZIONA | M | 9KM | 63.637 | +2.979 | +0.157 |
| 11 | Skolski | M | 6KM | 63.960 | +3.302 | +0.323 |
| 12 | Domin12 | M | 9KM | 64.064 | +3.406 | +0.104 |
| 13 | JUN1OR | M | 6KM | 64.086 | +3.428 | +0.022 |
| 14 | kuba g | M | 9KM | 64.249 | +3.591 | +0.163 |
| 15 | MICHAŁ_GOPR | M | TAXI | 64.908 | +4.250 | +0.659 |
| 16 | KRYGS | M | 6KM | 64.922 | +4.264 | +0.014 |
| 17 | M4R0 | M | 9KM | 64.971 | +4.313 | +0.049 |
| 18 | KUBECER | M | 6KM | 65.072 | +4.414 | +0.101 |
| 19 | ROBSON86 | M | 6KM | 65.210 | +4.552 | +0.138 |
| 20 | A. Lorek | M | 9KM | 65.472 | +4.814 | +0.262 |
| 21 | Szymek59 | M | 9KM | 65.575 | +4.917 | +0.103 |
| 22 | ARBUZIK | M | 6KM | 65.628 | +4.970 | +0.053 |
| 23 | Kochaś | M | 9KM | 65.929 | +5.271 | +0.301 |
| 24 | MISŁAW | M | 6KM | 66.039 | +5.381 | +0.110 |
| 25 | ROBERT CZURA | M | 6KM | 66.162 | +5.504 | +0.123 |
| 26 | LUKII | M | 6KM | 66.198 | +5.540 | +0.036 |
| 27 | MG3 | M | 6KM | 66.352 | +5.694 | +0.154 |
| 28 | PIOTRO | M | TAXI | 66.573 | +5.915 | +0.221 |
| 29 | ODYN | M | 6KM | 66.675 | +6.017 | +0.102 |
| 30 | KRYSTIAN M. | M | 6KM | 66.963 | +6.305 | +0.288 |
| 31 | PITER P. | M | 6KM | 67.246 | +6.588 | +0.283 |
| 32 | WOJTAS1 | M | 6KM | 67.293 | +6.635 | +0.047 |
| 33 | SZATEN | M | 6KM | 67.453 | +6.795 | +0.160 |
| 34 | ZBYTU | M | 6KM | 67.591 | +6.933 | +0.138 |
| 35 | RICKO | M | 6KM | 67.607 | +6.949 | +0.016 |
| 36 | Sikor 93 | M | 6KM | 67.732 | +7.074 | +0.125 |
| 37 | ZDRYJ | M | 6KM | 67.814 | +7.156 | +0.082 |
| 38 | Lando | M | 6KM | 67.959 | +7.301 | +0.145 |
| 39 | SAMIR 86 | M | TAXI | 68.026 | +7.368 | +0.067 |
| 40 | Szymorez | M | 6KM | 68.373 | +7.715 | +0.347 |
| 41 | ARCZ1 | M | 6KM | 68.399 | +7.741 | +0.026 |
| 42 | RAVECO | M | 6KM | 68.403 | +7.745 | +0.004 |
| 43 | DANIEL | M | 6KM | 68.409 | +7.751 | +0.006 |
| 44 | SWAVO | M | TAXI | 68.487 | +7.829 | +0.078 |
| 45 | MALIN | M | 6KM | 68.635 | +7.977 | +0.148 |
| 46 | ADRIAN A8 | M | TAXI | 68.638 | +7.980 | +0.003 |
| 47 | DAVID 23 | M | 6KM | 69.228 | +8.570 | +0.590 |
| 48 | ZLEON | M | 6KM | 69.400 | +8.742 | +0.172 |
| 49 | LISU 06 | M | 6KM | 69.543 | +8.885 | +0.143 |
| 50 | Różowy Amaro | M | 6KM | 69.649 | +8.991 | +0.106 |
| 51 | OLI | M | 6KM | 69.674 | +9.016 | +0.025 |
| 52 | WICIO 77 | M | 6KM | 69.707 | +9.049 | +0.033 |
| 53 | SZYBKI LOPEZ | M | 6KM | 70.076 | +9.418 | +0.369 |
| 54 | Michał JBG | M | TAXI | 70.252 | +9.594 | +0.176 |
| 55 | MATI 84 | M | TAXI | 70.427 | +9.769 | +0.175 |
| 56 | PAWCIA | M | 6KM | 70.710 | +10.052 | +0.283 |
| 57 | Oli.L | M | 6KM | 70.732 | +10.074 | +0.022 |
| 58 | TURBI | M | 6KM | 70.887 | +10.229 | +0.155 |
| 59 | ARTI 25 | M | TAXI | 71.489 | +10.831 | +0.602 |
| 60 | Antek 7 | M | 6KM | 71.801 | +11.143 | +0.312 |
| 61 | Zyzio 23 | M | 6KM | 72.136 | +11.478 | +0.335 |
| 62 | Funak | M | TAXI | 72.267 | +11.609 | +0.131 |
| 63 | W0JTEK | M | 6KM | 72.279 | +11.621 | +0.012 |
| 64 | FITOLINO | M | 72.333 | +11.675 | +0.054 | |
| 65 | Wojtek 87 | M | TAXI | 72.511 | +11.853 | +0.178 |
| 66 | LELEK 80 | M | 6KM | 72.672 | +12.014 | +0.161 |
| 67 | GREG 72 | M | 6KM | 73.078 | +12.420 | +0.406 |
| 68 | PYLAX | M | 6KM | 73.303 | +12.645 | +0.225 |
| 69 | WOJCIECH | M | 6KM | 73.783 | +13.125 | +0.480 |
| 70 | MASSIMO 95 | M | 6KM | 73.805 | +13.147 | +0.022 |
| 71 | MEHOW | M | 6KM | 73.900 | +13.242 | +0.095 |
| 72 | DANIŁ | M | 6KM | 74.209 | +13.551 | +0.309 |
| 73 | IRO 15 | M | 6KM | 74.356 | +13.698 | +0.147 |
| 74 | PABLO E46 | M | TAXI | 74.463 | +13.805 | +0.107 |
| 75 | TYTUS | M | 74.689 | +14.031 | +0.226 | |
| 76 | Sebek. | M | TAXI | 75.345 | +14.687 | +0.656 |
| 77 | BARTI 7 | M | TAXI | 76.436 | +15.778 | +1.091 |
| 78 | DOMIŚ 6 | M | 78.101 | +17.443 | +1.665 | |
| 79 | XTIN | M | 78.474 | +17.816 | +0.373 | |
| 80 | ANTIX 9 | M | 79.652 | +18.994 | +1.178 | |
| 81 | FILIP 14 | M | 82.208 | +21.550 | +2.556 | |
| 82 | MIMON | M | 83.620 | +22.962 | +1.412 | |
| 83 | JĘDRAS | M | 84.354 | +23.696 | +0.734 | |
| 84 | KONDZIK123 | M | 84.408 | +23.750 | +0.054 | |
| 85 | MITEK | M | 88.824 | +28.166 | +4.416 | |
| 86 | FREDI. | M | 89.274 | +28.616 | +0.450 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
