Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | BedeS | M | 9KM | 61.016 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | Lofciuu | M | 9KM | 61.207 | +0.191 | +0.191 |
| 3 | SEBA 01 | M | 9KM | 61.241 | +0.225 | +0.034 |
| 4 | JANEK16 | M | 9KM | 61.467 | +0.451 | +0.226 |
| 5 | HESSUN | M | 9KM | 61.583 | +0.567 | +0.116 |
| 6 | _MAREK_ | 9KM | 61.628 | +0.612 | +0.045 | |
| 7 | Vakula | M | 9KM | 61.692 | +0.676 | +0.064 |
| 8 | MIŁY | M | 9KM | 61.859 | +0.843 | +0.167 |
| 9 | WIKI 12 | K | 9KM | 63.195 | +2.179 | +1.336 |
| 10 | SEBA 01 | M | 6KM | 63.239 | +2.223 | +0.044 |
| 11 | SADAM OFFICIAL | M | 9KM | 63.445 | +2.429 | +0.206 |
| 12 | DAREK S. | M | 9KM | 63.695 | +2.679 | +0.250 |
| 13 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 64.251 | +3.235 | +0.556 |
| 14 | MIMIO | M | 9KM | 64.398 | +3.382 | +0.147 |
| 15 | KRYGS | M | 6KM | 64.459 | +3.443 | +0.061 |
| 16 | Nelaa | K | 9KM | 64.530 | +3.514 | +0.071 |
| 17 | FIGUR | M | 9KM | 64.782 | +3.766 | +0.252 |
| 18 | JURI BOJKA | M | 9KM | 64.830 | +3.814 | +0.048 |
| 19 | ADAMOE36 | M | 9KM | 64.927 | +3.911 | +0.097 |
| 20 | MATIFABIARALLY2 | 9KM | 64.936 | +3.920 | +0.009 | |
| 21 | Natalia.B | K | 9KM | 64.982 | +3.966 | +0.046 |
| 22 | PAPA SMERF | M | 9KM | 64.996 | +3.980 | +0.014 |
| 23 | SebaP | M | 6KM | 65.141 | +4.125 | +0.145 |
| 24 | MONIA2 | K | 9KM | 65.395 | +4.379 | +0.254 |
| 25 | PIASEK | M | 9KM | 65.557 | +4.541 | +0.162 |
| 26 | RILEK | M | 6KM | 65.923 | +4.907 | +0.366 |
| 27 | TURBO EDA | M | 6KM | 66.172 | +5.156 | +0.249 |
| 28 | LESIO | M | 6KM | 66.359 | +5.343 | +0.187 |
| 29 | MAXIROBERT | M | 6KM | 66.425 | +5.409 | +0.066 |
| 30 | MACIUŚŚ | M | 6KM | 66.509 | +5.493 | +0.084 |
| 31 | SZYMON 17 | M | TAXI | 66.564 | +5.548 | +0.055 |
| 32 | SebaP | M | TAXI | 66.622 | +5.606 | +0.058 |
| 33 | ART 1984 | M | 6KM | 66.803 | +5.787 | +0.181 |
| 34 | MARCEL | M | 6KM | 67.005 | +5.989 | +0.202 |
| 35 | Szybkie Nogi | M | 6KM | 67.184 | +6.168 | +0.179 |
| 36 | Pablo 86 | 6KM | 67.577 | +6.561 | +0.393 | |
| 37 | bart | M | 6KM | 67.650 | +6.634 | +0.073 |
| 38 | B0MBEL | M | 6KM | 67.735 | +6.719 | +0.085 |
| 39 | ADHD RALLY | M | 6KM | 68.174 | +7.158 | +0.439 |
| 40 | Simska | M | 6KM | 68.338 | +7.322 | +0.164 |
| 41 | DAREK 70 | 6KM | 68.385 | +7.369 | +0.047 | |
| 42 | DAWID 07 | TAXI | 68.476 | +7.460 | +0.091 | |
| 43 | TURBOGRZYB | M | 6KM | 68.579 | +7.563 | +0.103 |
| 44 | Wukio | M | 6KM | 68.693 | +7.677 | +0.114 |
| 45 | Wukio | M | TAXI | 68.751 | +7.735 | +0.058 |
| 46 | Turbo Majka | K | 6KM | 68.760 | +7.744 | +0.009 |
| 47 | ZAKOL | 6KM | 68.763 | +7.747 | +0.003 | |
| 48 | ZBYTU | M | 6KM | 68.807 | +7.791 | +0.044 |
| 49 | HUBERT | M | 6KM | 69.068 | +8.052 | +0.261 |
| 50 | SEBA 33 | 6KM | 69.090 | +8.074 | +0.022 | |
| 51 | DJ | M | 6KM | 69.103 | +8.087 | +0.013 |
| 52 | rex692 | M | 6KM | 69.633 | +8.617 | +0.530 |
| 53 | DOMINO | M | 6KM | 69.690 | +8.674 | +0.057 |
| 54 | FAFER | M | 6KM | 69.778 | +8.762 | +0.088 |
| 55 | MATI08 | M | 6KM | 69.798 | +8.782 | +0.020 |
| 56 | MARCIU | TAXI | 69.900 | +8.884 | +0.102 | |
| 57 | PAWEŁ_BBR | M | 6KM | 69.920 | +8.904 | +0.020 |
| 58 | Tomi_ | M | 6KM | 69.921 | +8.905 | +0.001 |
| 59 | JABI | M | 6KM | 69.968 | +8.952 | +0.047 |
| 60 | Seba 07 | 6KM | 70.075 | +9.059 | +0.107 | |
| 61 | E. Kustrowski | M | 6KM | 70.212 | +9.196 | +0.137 |
| 62 | TOMEK 78 | M | 6KM | 70.379 | +9.363 | +0.167 |
| 63 | NZPWD | M | TAXI | 70.698 | +9.682 | +0.319 |
| 64 | REBY | M | TAXI | 70.773 | +9.757 | +0.075 |
| 65 | SPEEDO | M | 6KM | 70.793 | +9.777 | +0.020 |
| 66 | UKI | M | 6KM | 71.240 | +10.224 | +0.447 |
| 67 | MŁODY G | M | 6KM | 71.533 | +10.517 | +0.293 |
| 68 | GREGORYP | M | 6KM | 72.200 | +11.184 | +0.667 |
| 69 | Kuba90 | M | TAXI | 72.400 | +11.384 | +0.200 |
| 70 | SENNA. | K | 6KM | 72.412 | +11.396 | +0.012 |
| 71 | GUMIŚ | M | 6KM | 73.197 | +12.181 | +0.785 |
| 72 | IWAN | M | TAXI | 73.220 | +12.204 | +0.023 |
| 73 | GREG 72 | M | 6KM | 73.250 | +12.234 | +0.030 |
| 74 | MAL1N | 6KM | 73.263 | +12.247 | +0.013 | |
| 75 | AFROMEN89 | 6KM | 73.332 | +12.316 | +0.069 | |
| 76 | Zosik | 6KM | 75.677 | +14.661 | +2.345 | |
| 77 | IGGY | 6KM | 75.885 | +14.869 | +0.208 | |
| 78 | GABRYŚ CROSS | M | 75.996 | +14.980 | +0.111 | |
| 79 | 19 KAMIL 89 | M | TAXI | 76.261 | +15.245 | +0.265 |
| 80 | WINIO | M | 6KM | 79.271 | +18.255 | +3.010 |
| 81 | RUFIN | M | TAXI | 79.635 | +18.619 | +0.364 |
| 82 | Oskar 20 | M | 6KM | 80.834 | +19.818 | +1.199 |
| 83 | BABI | 84.095 | +23.079 | +3.261 | ||
| 84 | MARCELINKA | 84.483 | +23.467 | +0.388 | ||
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
