Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | Grzegoz | 6KM | 4.928 | +0.000 | +0.000 | |
| 2 | _MAREK_ | 9KM | 59.658 | +54.730 | +54.730 | |
| 3 | KRYGS | M | 9KM | 60.321 | +55.393 | +0.663 |
| 4 | ARTURO1 | M | 9KM | 60.591 | +55.663 | +0.270 |
| 5 | ANDY. | M | 9KM | 60.651 | +55.723 | +0.060 |
| 6 | Lofciuu | M | 9KM | 60.709 | +55.781 | +0.058 |
| 7 | GOLIWĄSIK | M | 9KM | 60.791 | +55.863 | +0.082 |
| 8 | RZUNIOR93 | 9KM | 60.800 | +55.872 | +0.009 | |
| 9 | MARKUS | M | 9KM | 61.026 | +56.098 | +0.226 |
| 10 | ARBUZIK | M | 9KM | 61.225 | +56.297 | +0.199 |
| 11 | Barper | 9KM | 61.341 | +56.413 | +0.116 | |
| 12 | PAWCIO | M | 9KM | 61.591 | +56.663 | +0.250 |
| 13 | DAREK S. | M | 9KM | 61.654 | +56.726 | +0.063 |
| 14 | Bidon07 | 9KM | 61.727 | +56.799 | +0.073 | |
| 15 | MICHAŁ. N | M | 9KM | 61.882 | +56.954 | +0.155 |
| 16 | .chmielu. | 9KM | 62.159 | +57.231 | +0.277 | |
| 17 | BILU92 | M | 9KM | 62.164 | +57.236 | +0.005 |
| 18 | Łuki11 | M | 9KM | 62.212 | +57.284 | +0.048 |
| 19 | KUBCIO WRC | M | 9KM | 62.236 | +57.308 | +0.024 |
| 20 | MIMIO | M | 9KM | 62.258 | +57.330 | +0.022 |
| 21 | Łuki 92 | M | 9KM | 62.281 | +57.353 | +0.023 |
| 22 | ERAS | M | 9KM | 62.301 | +57.373 | +0.020 |
| 23 | OLION | M | 9KM | 62.338 | +57.410 | +0.037 |
| 24 | MARAS TPR | M | 9KM | 62.361 | +57.433 | +0.023 |
| 25 | RIZREX | M | 9KM | 62.510 | +57.582 | +0.149 |
| 26 | DZIKI | M | 9KM | 62.544 | +57.616 | +0.034 |
| 27 | Olivka07 | K | 9KM | 62.625 | +57.697 | +0.081 |
| 28 | ANTONI | M | 9KM | 62.635 | +57.707 | +0.010 |
| 29 | ARTURO1 | M | 6KM | 62.760 | +57.832 | +0.125 |
| 30 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 62.819 | +57.891 | +0.059 |
| 31 | K0STKA | M | 9KM | 63.004 | +58.076 | +0.185 |
| 32 | SZPADEL | M | 9KM | 63.084 | +58.156 | +0.080 |
| 33 | PITER78 | M | 9KM | 63.278 | +58.350 | +0.194 |
| 34 | VIPER. | M | 9KM | 63.402 | +58.474 | +0.124 |
| 35 | OSKAR2137 | 9KM | 63.529 | +58.601 | +0.127 | |
| 36 | PAWCIO | M | 6KM | 63.920 | +58.992 | +0.391 |
| 37 | AG | M | 6KM | 63.962 | +59.034 | +0.042 |
| 38 | JAN. | 9KM | 64.061 | +59.133 | +0.099 | |
| 39 | TOMEEKK | M | 6KM | 64.145 | +59.217 | +0.084 |
| 40 | ANTEK | M | 6KM | 64.215 | +59.287 | +0.070 |
| 41 | KUBA-VIDAR | M | 9KM | 64.221 | +59.293 | +0.006 |
| 42 | RZUNIOR93 | 6KM | 64.246 | +59.318 | +0.025 | |
| 43 | Sarenka_ | K | 6KM | 64.610 | +59.682 | +0.364 |
| 44 | SKYMADELINE | M | 9KM | 64.727 | +59.799 | +0.117 |
| 45 | Bidon07 | 6KM | 64.810 | +59.882 | +0.083 | |
| 46 | PUOTR | M | 6KM | 64.872 | +59.944 | +0.062 |
| 47 | SZPADEL | M | 6KM | 64.895 | +59.967 | +0.023 |
| 48 | KOCVR | M | 9KM | 64.989 | +60.061 | +0.094 |
| 49 | ORZECH1 | M | 6KM | 65.260 | +60.332 | +0.271 |
| 50 | BART K. | M | 9KM | 65.401 | +60.473 | +0.141 |
| 51 | BASTOY | M | 9KM | 65.403 | +60.475 | +0.002 |
| 52 | Karol :) | M | 6KM | 65.566 | +60.638 | +0.163 |
| 53 | MIRO | M | 6KM | 66.056 | +61.128 | +0.490 |
| 54 | .DAMIAN. | M | 6KM | 66.093 | +61.165 | +0.037 |
| 55 | BASTOY | M | 6KM | 66.126 | +61.198 | +0.033 |
| 56 | SZAKAL 05 | 9KM | 66.172 | +61.244 | +0.046 | |
| 57 | ZBYTU | M | 6KM | 66.857 | +61.929 | +0.685 |
| 58 | PATRYK 2007 | 6KM | 66.950 | +62.022 | +0.093 | |
| 59 | KOMINOKIS | M | 6KM | 67.100 | +62.172 | +0.150 |
| 60 | PETER04 | M | 6KM | 67.179 | +62.251 | +0.079 |
| 61 | LUKAJANO | M | 6KM | 67.275 | +62.347 | +0.096 |
| 62 | stachu 77 | 6KM | 67.553 | +62.625 | +0.278 | |
| 63 | BOBEK RS | M | 6KM | 67.765 | +62.837 | +0.212 |
| 64 | VANESSINKY | K | 6KM | 67.782 | +62.854 | +0.017 |
| 65 | DANIOH | M | 6KM | 68.005 | +63.077 | +0.223 |
| 66 | M@RIUSZ | M | 6KM | 68.169 | +63.241 | +0.164 |
| 67 | MAVERICK | 6KM | 68.231 | +63.303 | +0.062 | |
| 68 | MIŁOSZ 08 | M | 6KM | 68.983 | +64.055 | +0.752 |
| 69 | HUBABB | 6KM | 69.642 | +64.714 | +0.659 | |
| 70 | thunder | M | 6KM | 70.056 | +65.128 | +0.414 |
| 71 | Kamilos | M | TAXI | 70.186 | +65.258 | +0.130 |
| 72 | GREG 72 | M | 6KM | 70.417 | +65.489 | +0.231 |
| 73 | Szymek59 | M | TAXI | 70.808 | +65.880 | +0.391 |
| 74 | BAMBOL | M | 6KM | 70.900 | +65.972 | +0.092 |
| 75 | Grisznik | M | TAXI | 71.261 | +66.333 | +0.361 |
| 76 | TORNADER | M | 6KM | 71.394 | +66.466 | +0.133 |
| 77 | LEON 18 | M | TAXI | 72.221 | +67.293 | +0.827 |
| 78 | potempciusz | M | TAXI | 72.486 | +67.558 | +0.265 |
| 79 | DAWIDOS 8 | M | 73.351 | +68.423 | +0.865 | |
| 80 | FILIP 100 | M | 73.846 | +68.918 | +0.495 | |
| 81 | MARCIN CH. | M | TAXI | 74.343 | +69.415 | +0.497 |
| 82 | SZYMEK | M | TAXI | 74.516 | +69.588 | +0.173 |
| 83 | Wituś | M | TAXI | 74.762 | +69.834 | +0.246 |
| 84 | Aas102 | M | 6KM | 74.810 | +69.882 | +0.048 |
| 85 | OLI | M | 74.886 | +69.958 | +0.076 | |
| 86 | OLEY | M | 6KM | 74.985 | +70.057 | +0.099 |
| 87 | DESTRUKTOR | M | 75.921 | +70.993 | +0.936 | |
| 88 | KOIX | M | 75.937 | +71.009 | +0.016 | |
| 89 | KOIX | 76.917 | +71.989 | +0.980 | ||
| 90 | Ślizg | M | 77.122 | +72.194 | +0.205 | |
| 91 | GRYZOŃ | M | 79.412 | +74.484 | +2.290 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
