Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 58.574 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | PAWLASS | M | 9KM | 58.959 | +0.385 | +0.385 |
| 3 | WSZA | M | 9KM | 59.770 | +1.196 | +0.811 |
| 4 | Lofciuu | M | 9KM | 59.909 | +1.335 | +0.139 |
| 5 | JANEK16 | M | 9KM | 59.954 | +1.380 | +0.045 |
| 6 | ANDY. | M | 9KM | 59.970 | +1.396 | +0.016 |
| 7 | DAREK S. | M | 9KM | 60.211 | +1.637 | +0.241 |
| 8 | KRYGS | M | 9KM | 60.321 | +1.747 | +0.110 |
| 9 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 60.558 | +1.984 | +0.237 |
| 10 | PATIS0N | M | 9KM | 60.560 | +1.986 | +0.002 |
| 11 | ARTURO1 | M | 9KM | 60.591 | +2.017 | +0.031 |
| 12 | GOLIWĄSIK | M | 9KM | 60.791 | +2.217 | +0.200 |
| 13 | DAREK16 | M | 9KM | 60.983 | +2.409 | +0.192 |
| 14 | MARKUS | M | 9KM | 61.026 | +2.452 | +0.043 |
| 15 | ARBUZIK | M | 9KM | 61.225 | +2.651 | +0.199 |
| 16 | PRZEMO 86 | M | 9KM | 61.343 | +2.769 | +0.118 |
| 17 | ESKEL | M | 9KM | 61.370 | +2.796 | +0.027 |
| 18 | BISCHOP | M | 9KM | 61.375 | +2.801 | +0.005 |
| 19 | PUSZEK 123 | M | 9KM | 61.375 | +2.801 | +0.000 |
| 20 | TEDE | M | 9KM | 61.518 | +2.944 | +0.143 |
| 21 | .Sebo. | M | 9KM | 61.534 | +2.960 | +0.016 |
| 22 | PAWCIO | M | 9KM | 61.591 | +3.017 | +0.057 |
| 23 | FEYS | M | 9KM | 61.601 | +3.027 | +0.010 |
| 24 | DUST | M | 9KM | 61.696 | +3.122 | +0.095 |
| 25 | GRUSZKA K. | M | 9KM | 61.735 | +3.161 | +0.039 |
| 26 | ADIŚ | M | 9KM | 61.763 | +3.189 | +0.028 |
| 27 | MAKSIK | M | 9KM | 61.789 | +3.215 | +0.026 |
| 28 | HAGRID | M | 9KM | 61.800 | +3.226 | +0.011 |
| 29 | MICHAŁ. N | M | 9KM | 61.882 | +3.308 | +0.082 |
| 30 | LOLOBERCIK | M | 6KM | 61.935 | +3.361 | +0.053 |
| 31 | M4R0 | M | 9KM | 61.965 | +3.391 | +0.030 |
| 32 | BILU92 | M | 9KM | 62.164 | +3.590 | +0.199 |
| 33 | LOKJO | M | 9KM | 62.202 | +3.628 | +0.038 |
| 34 | Łuki11 | M | 9KM | 62.212 | +3.638 | +0.010 |
| 35 | KUBCIO WRC | M | 9KM | 62.236 | +3.662 | +0.024 |
| 36 | MIMIO | M | 9KM | 62.258 | +3.684 | +0.022 |
| 37 | KONRAD231 | M | 9KM | 62.276 | +3.702 | +0.018 |
| 38 | Łuki 92 | M | 9KM | 62.281 | +3.707 | +0.005 |
| 39 | ERAS | M | 9KM | 62.301 | +3.727 | +0.020 |
| 40 | Olo 21 | M | 6KM | 62.328 | +3.754 | +0.027 |
| 41 | OLION | M | 9KM | 62.338 | +3.764 | +0.010 |
| 42 | MARAS TPR | M | 9KM | 62.361 | +3.787 | +0.023 |
| 43 | Flesch | M | 6KM | 62.367 | +3.793 | +0.006 |
| 44 | RAFCIO | M | 9KM | 62.392 | +3.818 | +0.025 |
| 45 | PATIS0N | M | 6KM | 62.439 | +3.865 | +0.047 |
| 46 | RIZREX | M | 9KM | 62.510 | +3.936 | +0.071 |
| 47 | DZIKI | M | 9KM | 62.544 | +3.970 | +0.034 |
| 48 | Simska | M | 9KM | 62.601 | +4.027 | +0.057 |
| 49 | ANTONI | M | 9KM | 62.635 | +4.061 | +0.034 |
| 50 | ARTURO1 | M | 6KM | 62.760 | +4.186 | +0.125 |
| 51 | KOCVR | M | 9KM | 62.794 | +4.220 | +0.034 |
| 52 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 62.819 | +4.245 | +0.025 |
| 53 | SZYBKI JANEK | M | 9KM | 62.853 | +4.279 | +0.034 |
| 54 | PIASEK | M | 9KM | 62.938 | +4.364 | +0.085 |
| 55 | KAM1L | M | 6KM | 62.938 | +4.364 | +0.000 |
| 56 | MATT92 | M | 9KM | 62.978 | +4.404 | +0.040 |
| 57 | K0STKA | M | 9KM | 63.004 | +4.430 | +0.026 |
| 58 | SŁOŃ 13 | M | 9KM | 63.008 | +4.434 | +0.004 |
| 59 | LOLOBERCIK | M | TAXI | 63.055 | +4.481 | +0.047 |
| 60 | GUCCI00 | M | 9KM | 63.055 | +4.481 | +0.000 |
| 61 | SZPADEL | M | 9KM | 63.084 | +4.510 | +0.029 |
| 62 | Allor | M | 9KM | 63.090 | +4.516 | +0.006 |
| 63 | Łukaszek. | M | 6KM | 63.099 | +4.525 | +0.009 |
| 64 | PITER78 | M | 9KM | 63.278 | +4.704 | +0.179 |
| 65 | W.ANT | M | 9KM | 63.293 | +4.719 | +0.015 |
| 66 | .Sebo. | M | 6KM | 63.326 | +4.752 | +0.033 |
| 67 | AdrianoItaliano | M | 9KM | 63.338 | +4.764 | +0.012 |
| 68 | VIPER. | M | 9KM | 63.402 | +4.828 | +0.064 |
| 69 | KUBUUŚ67 | M | 9KM | 63.547 | +4.973 | +0.145 |
| 70 | MADZIA | M | 6KM | 63.564 | +4.990 | +0.017 |
| 71 | PRYMS | M | 6KM | 63.566 | +4.992 | +0.002 |
| 72 | lkopaczewski | M | 9KM | 63.718 | +5.144 | +0.152 |
| 73 | ZECIAK0 | M | 6KM | 63.726 | +5.152 | +0.008 |
| 74 | PITBULL | M | 6KM | 63.888 | +5.314 | +0.162 |
| 75 | PAWCIO | M | 6KM | 63.920 | +5.346 | +0.032 |
| 76 | AG | M | 6KM | 63.962 | +5.388 | +0.042 |
| 77 | TOMEEKK | M | 6KM | 64.145 | +5.571 | +0.183 |
| 78 | SPEEDYGONZALEZ | M | 9KM | 64.149 | +5.575 | +0.004 |
| 79 | KAMIL05 | M | 6KM | 64.164 | +5.590 | +0.015 |
| 80 | HENIO | M | 6KM | 64.181 | +5.607 | +0.017 |
| 81 | MATI. | M | 6KM | 64.208 | +5.634 | +0.027 |
| 82 | ANTEK | M | 6KM | 64.215 | +5.641 | +0.007 |
| 83 | KUBA-VIDAR | M | 9KM | 64.221 | +5.647 | +0.006 |
| 84 | Marcin 10 | M | 6KM | 64.249 | +5.675 | +0.028 |
| 85 | bart | M | 9KM | 64.274 | +5.700 | +0.025 |
| 86 | ADAM76 | M | 9KM | 64.303 | +5.729 | +0.029 |
| 87 | ŁUKASZ 2 | M | 9KM | 64.354 | +5.780 | +0.051 |
| 88 | HAGRID | M | 6KM | 64.481 | +5.907 | +0.127 |
| 89 | WHERES947 | M | 6KM | 64.519 | +5.945 | +0.038 |
| 90 | ESKEL | M | 6KM | 64.599 | +6.025 | +0.080 |
| 91 | SKYMADELINE | M | 9KM | 64.727 | +6.153 | +0.128 |
| 92 | turbo demon | M | 6KM | 64.818 | +6.244 | +0.091 |
| 93 | PUOTR | M | 6KM | 64.872 | +6.298 | +0.054 |
| 94 | SZPADEL | M | 6KM | 64.895 | +6.321 | +0.023 |
| 95 | QUUBE | M | 6KM | 64.921 | +6.347 | +0.026 |
| 96 | W.ANT | M | 6KM | 64.943 | +6.369 | +0.022 |
| 97 | FENEK. | M | 6KM | 64.959 | +6.385 | +0.016 |
| 98 | Reqel | M | 6KM | 64.999 | +6.425 | +0.040 |
| 99 | RADMEISTER | M | 9KM | 65.012 | +6.438 | +0.013 |
| 100 | LAMPA | M | 6KM | 65.015 | +6.441 | +0.003 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
